乐球网
别尔哥罗德礼炮
Salyut-EnergiaBelgorod
球队市值:0
所属联赛俄乙B 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介别尔哥罗德礼炮(英文名:Salyut-EnergiaBelgorod,粤语名:别尔哥罗德礼炮), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前别尔哥罗德礼炮的市值为:0,别尔哥罗德礼炮共有球员43人,外籍球员13人,我们将为你实时更新别尔哥罗德礼炮赛事数据信息。
全部
欧冠
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 切尔西 0:0 本菲卡 0:0
欧冠 2025-10-23 切尔西 0:0 阿贾克斯 0:0
欧冠 2025-11-06 卡拉巴克 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-11-26 切尔西 0:0 巴萨 0:0
欧冠 2025-12-10 亚特兰大 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2026-01-22 切尔西 0:0 帕福斯FC 0:0
欧冠 2026-01-29 那不勒斯 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-05 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 扎哈尔·波佐尔科夫 0 0 0 0 0 0
2 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
3 谢尔盖耶维奇·安德烈·特拉夫金 0 0 0 0 0 0
4 格里高利·索什尼科夫 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 弗拉迪斯拉夫·苏霍夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
8 伊戈尔·谢尔杜科夫 0 0 0 0 0 0
9 阿图尔·沙纳扎罗夫 0 0 0 0 0 0
10 尚特米尔·索布利罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
11 亚历山大·西登科 0 0 0 0 0 0
12 安德烈·伊万捷夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
13 弗拉基米尔·马斯特罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
14 亚历山大·斯奈特金 0 0 0 0 0 0
15 安东·库兹涅乔夫 0 0 0 0 0 0
16 德米特里·博恰洛夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
17 Aleksandr·Shtypula 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
18 Sergei·Tonkikh 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
19 Dmitry·Hlamov 0 0 0 0 0 0
20 亚历山大·埃夫根涅维奇·克利库年科 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
21 尼基塔·波诺马列夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
22 弗拉迪斯拉夫·斯克里普尼科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
23 叶夫根尼·迪格捷列夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
24 Kirill·Basov 0 0 0 0 0 0
25 德米特里·杰尼索夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
26 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
27 尼古拉·博亚肯 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
28 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
29 Nikita Romanovich·Markov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
30 亚历山大 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
31 达尼拉·马特文宁 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 维塔利·卡伦科维奇 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
34 伊戈尔 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
35 Evgeni·Smorodin 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
36 丹尼斯·贝洛巴耶夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
37 Vladislav·Skrypnikov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
38 Aleksandr·Markov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
39 维克多·谢尔盖夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
40 丹尼斯·德捷夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
41 谢尔盖·酪蛋白 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
42 Sergey·Kushov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
43 Dmitriy·Tarabrikov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 维克多·谢尔盖夫 自由球员
自由球员
退役
2024-01-01 维克多·谢尔盖夫 伊凡诺沃
伊凡诺沃
已解约
2023-03-20 维塔利·卡伦科维奇 自由球员
自由球员
已签约
2023-02-20 维克多·谢尔盖夫 车里雅宾斯克
车里雅宾斯克
已签约
2022-07-06 尼古拉·博亚肯 FK梁赞
FK梁赞
已签约
2022-07-05 维克多·谢尔盖夫 伊凡诺沃
伊凡诺沃
已签约
2022-02-17 维塔利·卡伦科维奇 纳尔瓦
纳尔瓦
已签约
2021-07-01 维克多·谢尔盖夫 阿斯特拉罕沃尔加
阿斯特拉罕沃尔加
已签约
2021-02-13 维塔利·卡伦科维奇 自由球员
自由球员
已签约
2020-10-20 维塔利·卡伦科维奇 托木斯克
托木斯克
已解约
2020-08-25 尼古拉·博亚肯 萨兰斯克莫尔多瓦
萨兰斯克莫尔多瓦
已签约
2020-07-01 维克多·谢尔盖夫 阿尔马维尔鱼雷
阿尔马维尔鱼雷
已签约
2020-01-14 维克多·谢尔盖夫 萨兰斯克莫尔多瓦
萨兰斯克莫尔多瓦
已签约
2019-07-01 维克多·谢尔盖夫 下诺夫哥罗德
下诺夫哥罗德
已签约
2019-07-01 维塔利·卡伦科维奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约
2018-07-11 伊戈尔 FK秋明
FK秋明
已签约
2018-06-30 维克多·谢尔盖夫 下诺夫哥罗德
下诺夫哥罗德
租借结束
2016-07-01 维塔利·卡伦科维奇 苏维埃之翼
苏维埃之翼
已签约
2016-02-18 维塔利·卡伦科维奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约
2012-01-01 维塔利·卡伦科维奇 巴提卡BFU
巴提卡BFU
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 维克多·谢尔盖夫 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-06 维克多·谢尔盖夫 伊凡诺沃
伊凡诺沃
已签约
2022-07-05 维克多·谢尔盖夫 车里雅宾斯克
车里雅宾斯克
已签约
2021-07-01 维克多·谢尔盖夫 伊凡诺沃
伊凡诺沃
已签约
2021-02-13 维塔利·卡伦科维奇 纳尔瓦
纳尔瓦
已签约
2020-10-20 维塔利·卡伦科维奇 自由球员
自由球员
已解约
2020-08-25 尼古拉·博亚肯 FK梁赞
FK梁赞
已签约
2020-07-01 维克多·谢尔盖夫 阿斯特拉罕沃尔加
阿斯特拉罕沃尔加
已签约
2020-01-14 维克多·谢尔盖夫 阿尔马维尔鱼雷
阿尔马维尔鱼雷
已签约
2020-01-01 尼古拉·博亚肯 萨兰斯克莫尔多瓦
萨兰斯克莫尔多瓦
已签约
2019-07-01 维塔利·卡伦科维奇 托木斯克
托木斯克
已签约
2019-07-01 维克多·谢尔盖夫 萨兰斯克莫尔多瓦
萨兰斯克莫尔多瓦
已签约
2018-07-01 维克多·谢尔盖夫 下诺夫哥罗德
下诺夫哥罗德
已签约
2018-02-12 维克多·谢尔盖夫 下诺夫哥罗德
下诺夫哥罗德
租借
2016-07-01 维塔利·卡伦科维奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约
2016-02-18 维塔利·卡伦科维奇 苏维埃之翼
苏维埃之翼
已签约
2014-01-29 伊戈尔 FK秋明
FK秋明
已签约
2012-01-01 维塔利·卡伦科维奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队