
雷西斯滕SC
ResistenciaSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷西斯滕SC(英文名:ResistenciaSC,粤语名:雷西斯滕SC), 是巴拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前雷西斯滕SC的市值为:0,雷西斯滕SC共有球员35人,外籍球员11人,我们将为你实时更新雷西斯滕SC赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-12-27 | 179 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-09-18 | 189 | 88 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-08-22 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-05-20 | 184 | 73 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-12-12 | 180 | 70 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-08-15 | 183 | 0 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-12-17 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-11-23 | 178 | 0 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-02-01 | 174 | 77 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-09-15 | 178 | 71 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-12-12 | 180 | 70 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-02-08 | 178 | 68 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-04-25 | 181 | 72 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-25 | 181 | 72 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-12-27 | 179 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-10-19 | 174 | 68 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-07-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-12-17 | 174 | 68 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-07-03 | 181 | 0 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-07-14 | 200 | 97 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1995-08-06 | 191 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2006-11-14 | 0 | 0 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-03-03 | 180 | 72 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1993-06-29 | 0 | 0 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-06-06 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-10-03 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-05-07 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-06-06 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-03-26 | 0 | 0 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-03-03 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-04-30 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-07-26 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-09-05 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-02-13 | 170 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-02-02 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 河床 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 科林蒂安青年队 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 波特兰伐木工 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 河床 | 租借 | ||
2018-06-30 | 卡比亚塔 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2016-07-23 | 亚松森自由 | 转会 | ||
2015-07-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
2010-01-01 | 五月二日体育会 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-06-30 | 河床 | 租借结束 | ||
2019-04-01 | 科林蒂安青年队 | 租借 | ||
2019-02-20 | 波特兰伐木工 | 租借 | ||
2018-06-30 | 卢克尼奥竞技体育会 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 卡比亚塔 | 转会 | ||
2016-07-23 | 河床 | 转会 | ||
2015-07-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2014-07-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
2010-01-01 | 自由队 | 已签约 |