
云南飞虎(已退出)
LijiangFeiHuFC(2012-2019)
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 云南飞虎(已退出)(英文名:LijiangFeiHuFC(2012-2019),粤语名:云南飞虎(已退出)), 是联赛的一支足球俱乐部,当前云南飞虎(已退出)的市值为:0,云南飞虎(已退出)共有球员16人,外籍球员0人,我们将为你实时更新云南飞虎(已退出)赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-22 | 上海海港 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-01-26 | 187 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-04-06 | 182 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-04-08 | 176 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-03-09 | 178 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-12-06 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-05-20 | 171 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-08-05 | 186 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-03-19 | 175 | 66 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1983-12-05 | 182 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1983-04-08 | 192 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1983-10-20 | 188 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-02-20 | 175 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-01-08 | 167 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-05-01 | 175 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-01-23 | 183 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-01-16 | 180 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-03-09 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-02-20 | 175 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|