乐球网
诺克斯维尔部队
Knoxvilletroops
球队市值:€2650000
所属联赛美甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介诺克斯维尔部队(英文名:Knoxvilletroops,粤语名:), 是美甲联赛的一支足球俱乐部,当前诺克斯维尔部队的市值为:€2650000,诺克斯维尔部队共有球员20人,外籍球员17人,我们将为你实时更新诺克斯维尔部队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 因诺森·特恩舒蒂 1998-01-31 0 0 F 0 0 0 0
2 托马斯 1997-06-05 0 0 D 0 0 0 0
3 金斯福德·阿杰 1999-01-21 0 0 M 0 0 0 0
4 鲁道夫·卡斯特罗 1998-09-15 0 0 F 0 0 0 0
5 西弗特·豪利 1999-05-05 0 0 D 0 0 0 0
6 卡斯特罗 1998-09-15 175 72 F 0 0 0 0
7 卡勒姆·约翰逊 1997-11-01 170 77 M 0 0 0 0
8 卡勒姆·约翰逊 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 丹尼·费尔南德斯 1997-05-15 0 0 D 0 0 0 0
10 巴巴拉 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 约翰·加里贝 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 2000-11-07 170 0 M 委内瑞拉 0 0 0 0
13 查理·马谢尔 1994-10-25 182 0 M 英格兰 0 0 0 0
14 乔瓦尼·卡利克斯特罗 2000-06-27 180 66 F 美国 0 0 0 0
15 斯塔夫罗斯·扎罗科斯塔斯 1997-11-05 154 72 F 希腊 0 0 0 0
16 安吉洛·罗萨莱斯·凯利 1993-01-25 173 74 D 洪都拉斯 0 0 0 0
17 弗兰克·罗斯 1998-02-18 0 0 M 苏格兰 0 0 0 0
18 杰伦·克里斯勒 1994-08-29 193 91 D 0 0 0 0
19 肯佩斯·特基拉 1997-10-15 187 78 F 德国 0 0 0 0
20 约翰·加里贝 2000-03-21 188 91 G 美国 0 0 0 0
21 乔丹·斯凯尔顿 1997-02-22 193 84 D 英格兰 0 0 0 0
22 马克·道尔 1998-11-19 181 0 F 爱尔兰 0 0 0 0
23 肖恩·刘易斯 1992-04-17 185 0 G 美国 0 0 0 0
24 肖恩·赫恩 1998-06-11 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-03-15 弗兰克·罗斯 自由球员
自由球员
已签约
2025-02-24 马克·道尔 罗德岛
罗德岛
已签约
2025-02-04 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 列克星敦
列克星敦
已签约
2024-12-01 弗兰克·罗斯 诺克斯维尔部队
诺克斯维尔部队
已解约
2024-02-12 西弗特·豪利 摩斯
摩斯
已签约
2024-01-01 马克·道尔 圣帕特里克竞技
圣帕特里克竞技
已签约
2023-12-20 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 坦帕湾
坦帕湾
已签约
2023-07-28 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 迈阿密国际B队
迈阿密国际B队
已签约
2023-05-02 西弗特·豪利 自由球员
自由球员
已签约
2023-01-24 肖恩·刘易斯 印地十一
印地十一
已签约
2023-01-01 西弗特·豪利 波特兰伐木工后备队
波特兰伐木工后备队
已解约
2022-12-14 弗兰克·罗斯 自由球员
自由球员
已签约
2022-08-09 西弗特·豪利 凤凰重生
凤凰重生
租借结束
2022-07-05 肖恩·刘易斯 塔尔萨钻机工
塔尔萨钻机工
已签约
2022-07-01 弗兰克·罗斯 前进之鹰
前进之鹰
已解约
2022-04-25 西弗特·豪利 波特兰伐木工后备队
波特兰伐木工后备队
租借
2022-04-24 西弗特·豪利 自由球员
自由球员
已签约
2022-03-01 西弗特·豪利 波特兰伐木工
波特兰伐木工
已解约
2022-01-01 马克·道尔 德罗赫达联
德罗赫达联
已签约
2020-07-01 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 KSV鲁塞拉雷
KSV鲁塞拉雷
已签约
2020-01-01 弗兰克·罗斯 艾尔联
艾尔联
租借结束
2018-12-27 肖恩·刘易斯 宾夕法尼亚FC
宾夕法尼亚FC
已签约
2018-07-01 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 自由球员
自由球员
已签约
2018-04-30 弗兰克·罗斯 摩顿
摩顿
租借结束
2017-03-23 肖恩·刘易斯 自由球员
自由球员
已签约
2015-01-01 肖恩·刘易斯 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-24 马克·道尔 诺克斯维尔部队
诺克斯维尔部队
已签约
2025-02-04 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 诺克斯维尔部队
诺克斯维尔部队
已签约
2024-12-01 弗兰克·罗斯 自由球员
自由球员
已解约
2024-02-12 西弗特·豪利 诺克斯维尔部队
诺克斯维尔部队
已签约
2024-01-01 马克·道尔 罗德岛
罗德岛
已签约
2023-12-20 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 列克星敦
列克星敦
已签约
2023-07-28 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 坦帕湾
坦帕湾
已签约
2023-05-02 西弗特·豪利 摩斯
摩斯
已签约
2023-01-24 肖恩·刘易斯 诺克斯维尔部队
诺克斯维尔部队
已签约
2023-01-01 西弗特·豪利 自由球员
自由球员
已解约
2022-12-14 弗兰克·罗斯 诺克斯维尔部队
诺克斯维尔部队
已签约
2022-08-09 西弗特·豪利 波特兰伐木工后备队
波特兰伐木工后备队
租借结束
2022-07-05 肖恩·刘易斯 印地十一
印地十一
已签约
2022-07-01 弗兰克·罗斯 自由球员
自由球员
已解约
2022-04-25 西弗特·豪利 凤凰重生
凤凰重生
租借
2022-04-24 西弗特·豪利 波特兰伐木工后备队
波特兰伐木工后备队
已签约
2022-03-01 西弗特·豪利 自由球员
自由球员
已解约
2022-01-01 马克·道尔 圣帕特里克竞技
圣帕特里克竞技
已签约
2021-04-09 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 迈阿密国际B队
迈阿密国际B队
已签约
2020-08-20 弗兰克·罗斯 前进之鹰
前进之鹰
已签约
2019-08-16 阿贝尔·阿莱扬德罗·卡普托 KSV鲁塞拉雷
KSV鲁塞拉雷
已签约
2019-07-08 弗兰克·罗斯 艾尔联
艾尔联
租借
2018-12-27 肖恩·刘易斯 塔尔萨钻机工
塔尔萨钻机工
已签约
2018-01-18 弗兰克·罗斯 摩顿
摩顿
租借
2017-03-23 肖恩·刘易斯 宾夕法尼亚FC
宾夕法尼亚FC
已签约
2016-01-01 马克·道尔 德罗赫达联
德罗赫达联
已签约

足球热门球队

篮球热门球队