
中国香港女足
ChinaHongKongw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国香港女足(英文名:ChinaHongKongw,粤语名:中国香港女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国香港女足的市值为:0,中国香港女足共有球员23人,外籍球员23人,我们将为你实时更新中国香港女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-06-02 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-08-01 | 181 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-06 | 0 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-23 | 0 | 0 | G | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-07-24 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-05-21 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-07-16 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-11-11 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2001-09-11 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-29 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-07-30 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1983-09-11 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-03-15 | 0 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-09-10 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-01-08 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-09-29 | 164 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-08-24 | 172 | 0 | G | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-03-02 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-11-02 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-11-26 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-08-08 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-05-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-02 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-03-03 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-12-27 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-03-19 | 0 | 0 | G | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|